AHORA PAGA A MSI EN TODA LA TIENDA
¡Buenas noticias! Ahora puedes pagar a MSI en toda la tienda con CITIBANAMEX, BBVA, BANORTE, HSBC, SANTANDER, AMERICAN EXPRESS, SCOTIABANK Y MÁS. Disfruta de la comodidad de comprar lo que necesites y pagarlo en cómodas mensualidades.
No pierdas esta oportunidad de proteger tu hogar o tu negocio con pagos fáciles y accesibles
Solicite imágenes adicionales del producto o una ficha técnica completa.
MARCA :SUPREMA
Controlador de una puerta de uso en exterior, Con lector de Tarjetas Multitecnolgia, NFC y Bluetooth
Controlador de una puerta de uso en exterior, Con lector de Tarjetas Multitecnolgia, NFC y Bluetooth
MODELO:
SKU:XP2MDPB
MAS IVA (16%)
- ENVIAMOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA
Los precios pueden cambiar diariamente debido al tipo de cambio
220 en existencias
SI TU PRODUCTO APARECE COMO "AGOTADO", CONTÁCTANOS Y UN ASESOR TE DARA LA NUEVA FECHA DE STOCK. PARA PRODUCTOS "SOBRE PEDIDO" TE PROPORCIONAREMOS UNA FECHA DE ENTREGA ESTIMADA.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
XPass (serie XP2)
Nuevo Lector Controlador de la serie XPASS
El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnologia de Multiformato, instalacion de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologias (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el standar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de proteccion contra impactos IK08, agradeble y seguro para todos los ambientes de instalacion.
RFID
- RF Option: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
- Mobile Card: NFC, BLE
Protección
- Índice de protección: IP65, IP67
- Vandal Proof: IK08
Capacidad (RFID)
- Usuarios (1:1): 200,000
- Usuarios (1:N): 200,000
- Eventos: 1,000,000
- Código (PIN): No soportado
Especificaciones Hardware
- CPU: 1 GHz
- Memoria: 4 GB Flash + 64 MB RAM
- LCD Type: No soportado
- LED: Multi color
- Sonido: Buzzer (multi tono)
Condiciones Ambientales
- Temperatura de operación: -35°C ~ 65°C
- Temperatura almacenamiento: -40°C ~ 70°C
- Operación de humedad: 0% ~ 95%, no condensada
- Humedad en almacenamiento: 0% ~ 95%, no condensada
Especificaciones Físicas
- Peso: Lector: 144g, Bracket: 30g (Including washer and bolt)
- Dimensiones (WxHxD, mm): 48 x 145 x 27
- Tamper: Soporta
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG
Interfaz
- Wi-Fi: No soporta
- RED (Ethernet): 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
- RS-485: Maestro o esclavo (Seleccionable)
- Wiegand: Entrada o Salida (Seleccionable)
- TTL (entradas): 2
- Relay: 1 Relay
- USB: No soporta
- SD Card: No soporta
- PoE: Soporta (IEEE 802.3af compliant)
- Intercom: No soporta
Especificaciones Eléctricas
- Alimentación: DC 12 V / DC 24 V
| Modelo | XP2-MDPB | XP2-GDPB | XP2-GKDPB |
|---|---|---|---|
| RFID | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa |
| Mobile Card | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE |
| Índice de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Vandal Proof | IK08 | IK08 | IK08 |
| Usuarios (1:1) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Usuarios (1:N) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Eventos | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Código (PIN) | No soportado | No soportado | No soportado |
| CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Memoria | 4 GB Flash + 64 MB RAM | 4 GB Flash + 64 MB RAM | 4 GB Flash + 64 MB RAM |
| LCD Type | No soportado | No soportado | No soportado |
| LED | Multi color | Multi color | Multi color |
| Sonido | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) |
| Temperatura de operación | -35°C ~ 65°C | -35°C ~ 65°C | -35°C ~ 65°C |
| Temperatura almacenamiento | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| Operación de humedad | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada |
| Humedad en almacenamiento | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada |
| Peso | Lector: 144g, Bracket: 30g (Including washer and bolt) | Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) | Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) |
| Dimensiones (WxHxD, mm) | 48 x 145 x 27 | 80 x 130 x 25 | 80 x 130 x 25 |
| Tamper | Soporta | Soporta | Soporta |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG |
| Wi-Fi | No soporta | No soporta | No soporta |
| RED (Ethernet) | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
| RS-485 | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) |
| Wiegand | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) |
| TTL (entradas) | 2 | 2 entradas | 2 entradas |
| Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay |
| USB | No soporta | No soporta | No soporta |
| SD Card | No soporta | No soporta | No soporta |
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | Soporta (IEEE 802.3af compliant) |
| Intercom | No soporta | No soporta | No soporta |
| Alimentación | DC 12 V / DC 24 V | DC 12 V / DC 24 V | DC 12 V / DC 24 V |
COMPARTIR
